Berik size guide

Men's

Men's jackets and pants (cm)

Size Height Chest Waist Hip Inside leg
46 / XXS 169–174 90–94 76–80 91–95 77–78
48 / XS 172–177 94–98 80–84 95–99 79–80
50 / S 175–180 98–102 84–88 99–103 81–82
52 / M 178–183 102–106 88–92 103–107 83–84
54 / L 180–185 106–110 92–96 107–111 85–86
56 / XL 182–187 110–114 96–100 111–115 87–88
58 / 2XL 184–189 114–118 100–104 115–119 89–90
60 / 3XL 186–191 118–122 104–108 119–123 89–90
62 / 4XL 188–193 122–126 108–112 123–127 91–92
64 / 5XL 190–195 126–130 112–116 127–131 91–92

Women's

Women's jackets and pants (cm)

Size Chest Waist Hip Inside leg
38 / XS / 8 88–91 72–75 96–99 77–79.5
40 / S / 10 92–95 76–79 100–103 78–80.5
42 / M / 12 96–99 80–83 104–107 79–81.5
44 / L / 14 100–103 84–87 108–111 79–81.5
46 / XL / 16 104–107 88–91 112–115 80–82.5
48 / 2XL / 18 108–111 92–95 116–119 80–80.5

One-piece suits

Men's one-piece suits (cm)

Size Chest Waist Hip Inside leg
48 96–100 83–86 96–99 79–81.5
50 101–103 87–90 100–103 80.5–83
52 104–107 91–94 104–107 82–84.5
54 108–111 95–98 108–111 83–85.5
56 112–115 99–102 112–115 84–86.5
58 116–119 103–107 116–119 85–87.5
60 120–123 108–112 120–123 86–88.5

Women's one-piece suits (cm)

Size Chest Waist Hip Inside leg
38 / XS / 8 80–83 64–67 88–91 75–77.5
40 / S / 10 84–87 68–71 92–95 76–78.5
42 / M / 12 88–91 72–75 96–99 77–79.5
44 / L / 14 92–95 76–79 100–103 78–80.5
46 / XL / 16 96–99 80–83 104–107 79–81.5
48 / 2XL / 18 100–103 84–87 108–111 79–81.5