BMW Motorrad size guide

Men's

Men's, normal fit (cm)

Size Height Chest Waist Hip Inside leg
XS · 40 174 80 65 87 80
XS · 42 175 84 70 90 80.5
S · 44 176 88 75 93 81
S · 46 177 92 80 96 81.5
M · 48 178 96 85 98 82
M · 50 179 100 90 101 82.5
L · 52 180 104 95 104 83
L · 54 181 108 100 107 83.5
XL · 56 182 112 104 110 84
XL · 58 183 116 109 113 84.5
2XL · 60 184 120 116 116 85
2XL · 62 184 124 118 119 85
3XL · 64 184 128 123 124 84
3XL · 66 184 132 128 129 84
4XL · 68 184 136 133 134 83
4XL · 70 184 140 138 139 83

Men's long and short

Men's long fit, for taller riders (cm)

Size Height Chest Waist Hip Inside leg
98 187 100 89 102 86.5
102 188 104 94 105 87
106 189 108 99 108 87.5
110 190 112 103 111 88
114 191 116 108 114 88.5
118 192 120 112 117 89

Men's short fit, for shorter riders (cm)

Size Height Chest Waist Hip Inside leg
24 170 96 86 97.5 78
25 171 100 91 100 78.5
26 172 104 96 103 79
27 173 108 100 106 79.5
28 174 112 105 109 80
29 175 116 109 112 80.5
30 176 120 114 115 81
31 176 124 119 118 81
32 176 128 124 123 80

Women's

Women's, normal fit (cm)

Size Height Chest Waist Hip Inside leg
XS · 32 168 76 62 85 78
XS · 34 168 80 66 89 78
S · 36 168 84 70 93 78
S · 38 168 88 74 96 78
M · 40 168 92 78 99 78
M · 42 168 96 82 102 78
L · 44 168 100 87 105 78
L · 46 168 104 92 108 78
XL · 48 168 110 97 113 77.5
XL · 50 168 116 104 118 77.5
2XL · 52 168 122 111 123 77
2XL · 54 168 128 118 129 77

Women's long and short

Women's long fit (cm)

Size Height Chest Waist Hip Inside leg
72 176 84 70 93 83
76 176 88 74 96 83
80 176 92 78 99 83
84 176 96 82 102 83
88 176 100 87 105 83

Women's short fit (cm)

Size Height Chest Waist Hip Inside leg
17 160 80 66 89 73
18 160 84 70 93 73
19 160 88 74 96 73
20 160 92 78 99 73
21 160 96 82 102 73
22 160 100 87 105 73