Ixon size guide

Men's jackets

Men's jackets (cm)

Size Chest Waist Hip EU
XS 88 75 90 44
S 92 79 94 46
M 96 83 98 48
L 100 87 102 50
XL 106 93 108 52/54
2XL 112 99 114 56/58
3XL 118 105 120 58/60
4XL 124 111 126 62
5XL 130 117 132 64

Men's pants

Men's pants (cm). Inside leg is the trouser measurement

Size Waist Hip Inside leg EU US
XS 75 90 81.5 36 26
S 79 94 83 38 28
M 83 98 84.5 40 30
L 87 102 86 42 32
XL 91 106 87.5 44 34
2XL 95 110 89 46 36
3XL 99 114 90.5 48 38
4XL 103 118 92 50 40
5XL 107 122 93.5 52 42

Women's

Women's jackets (cm)

Size Chest Waist Hip EU
XS 84 69 96 36
S 88 73 100 38
M 92 77 104 40
L 98 83 110 42/44
XL 104 89 116 46
2XL 110 95 122 48
3XL 116 101 128 50
4XL 122 107 134 52

Women's pants (cm)

Size Waist Hip Inside leg EU US
XS 69 96 79.5 36 26
S 73 100 80.5 38 28
M 77 104 81.5 40 30
L 81 108 82.5 42 32
XL 85 112 83.5 44 34
2XL 89 116 84.5 46 36
3XL 95 122 85.5 48 38

Leather suits

Men's suits (cm)

Size Chest Waist Hip EU
XS 88 75 90 44
S 92 79 94 46
M 96 83 98 48
L 100 87 102 50
XL 104 91 106 52/54
2XL 108 95 110 56/58
3XL 112 99 114 58/60
4XL 116 103 118 62

Women's suits (cm)

Size Chest Waist Hip EU
XS 84 69 96 36
S 88 73 100 38
M 92 77 104 40
L 98 83 110 42/44
XL 104 89 116 46

Boots

Men's boots

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US – 4 5 6 7 8 9 9.5 10 11 11.5 12.5
UK 3.5 4.5 5 6 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11 12
Foot (cm) 22.5 23.5 24 24.5 25.5 26 26.5 27 28 28.5 29 30

Women's boots

EU 36 37 38 39 40 41 42 43
US 5 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5
UK 3.5 4.5 5 6 6.5 7.5 8 9
Foot (cm) 22.5 23.5 24 24.5 25.5 26 26.5 27

Kids

Kids' jackets (cm)

Age Chest Waist Height
6 years 58 53 111–122
8 years 63 57 123–134
10 years 69 61 135–140
12 years 78 66 141–152
14 years 85 70 153–164